Changes

Jump to: navigation, search

GPU610/Team AGC

1,960 bytes added, 23:26, 3 October 2014
xor_me
0.19 10.60 0.02 dump_exit(int)
0.00 10.60 0.00 1 0.00 0.00 _GLOBAL__sub_I__Z9lclGetKeyPKhl
</pre>
 
<pre>
top - 23:25:32 up 1:16, 3 users, load average: 0.94, 0.65, 0.60
Tasks: 256 total, 2 running, 253 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 13.7 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 85.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 3979012 total, 3270196 used, 708816 free, 352592 buffers
KiB Swap: 4124668 total, 0 used, 4124668 free. 984048 cached Mem
 
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5229 markieta 20 0 12664 1064 896 R 100.0 0.0 1:06.04 brute_force
1467 root 20 0 538620 208272 166664 S 3.7 5.2 6:55.85 Xorg
2540 markieta 20 0 1084328 169500 53460 S 3.3 4.3 11:57.88 chrome
2075 markieta 9 -11 509016 6840 4500 S 2.7 0.2 3:21.47 pulseaudio
3022 markieta 20 0 1094124 79252 10220 S 2.3 2.0 3:05.77 chrome
2932 markieta 20 0 829212 43176 19848 S 1.7 1.1 0:31.29 /usr/bin/termin
2989 markieta 20 0 1039100 117292 23968 S 1.7 2.9 1:48.53 chrome
2296 markieta 20 0 1553220 170248 65592 S 1.0 4.3 3:16.43 compiz
2789 markieta 20 0 1064160 99040 20116 S 0.7 2.5 1:24.61 chrome
2993 markieta 20 0 1112596 155316 26192 S 0.7 3.9 1:31.43 chrome
3482 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:07.34 kworker/2:2
4364 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.96 kworker/0:0
5230 markieta 20 0 24952 1776 1176 R 0.3 0.0 0:00.14 top
</pre>
=== Assignment 2 ===
=== Assignment 3 ===

Navigation menu