Changes

Jump to: navigation, search

OOP344 - Return 0; - 20102

81 bytes added, 00:40, 30 July 2010
m
THE APPLICATION CLASS HIERARCHY
! - !! SUN<br /> !! MON<br /> !! TUE<br /> !! WED<br /> !! THU<br /> !! FRI<br /> !! SAT<br />
|-
| 09:00 || - || 1 || - 1 || 2 || - || - 1 ||2
|-
| 10:00 || - || 1 || - 1 || 2|| - || - 1 ||2
|-
| 11:00 || - || 1 || - 1 || 2 || - || - 1 ||2
|-
| 12:00 || - || 1 || - 1 || 2 || - || - 1 ||2
|-
| 13:00 || - || 1 || - 1 ||2 || - || 1 ||2
|-
| 14:00 || - || 1 || 1 || 1-2 || - || 1 || -
|-
| 15:00 || - || 1 || 1-2 || 1-2 || - || 1 || -
|-
| 16:00 || - || 1 || 1-2 || 1-2|| - 1 || 1 ||-
|-
| 17:00 || - || 1 || 1-2 || 1-2 || 1 || - 1 ||-
|-
| 18:00 || - || 1 || 1-2 || 1 || 1 || - 1 ||-
|-
| 19:00 || - || 1 || 1-2|| - || 1 || - || -
|-
| 20:00 || - || 1 || 2 || - || 1 || - || -
|-
| 21:00 || - || - || 2|| - || - || - || -
|-
| 22:00 || - || - || 2|| - || - || - || -
|-
| 23:00 || - || - || 2|| - || - || - ||-
|-
|}
1
edit

Navigation menu