Changes

Jump to: navigation, search

Firefox Performance Testing Lab Fall 2010

1,020 bytes added, 14:13, 14 September 2010
no edit summary
* [http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/ Chrome (i.e., Chromium) nightly builds]
* [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=594920 Example performance bug]
 
== Tests ==
 
{| border="1" cellpadding="5"
! - !! Test group<br /> !! Name <br /> !! Result x1 !! x2 !! x3 !! x4 !! x5 !! x6 !! x7 !! x8 !! x9 !! x0
|-
| 1-10 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 11-20 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 21-30 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 31-40 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 41-50 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 51-60 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 61-70 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 71-80 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 81-90 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 91-100 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 101-110 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 111-120 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|}

Navigation menu